Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
21. Hackfleischdrehspieß mit Kalb-, Rind- und Putenfleisch nach Kebab Art gewürzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen,
Insalate - Salate,
Volatilli - Geflügel,
Nudelgerichte,
Fladenbrot - Pizzabrötchen,
Pizzabrötchen,
Indische Gerichte,
Snack Boxen,
Pasta al forno,
Carne di Maiale - Schweinefleisch,
Toasts,
Mexikanische Gerichte,
Grill- und frittierte Gerichte,
Warme Baguettes,
Dolci - Dessert,
Getränke,
Rollos,
Calzone,
Gefülltes Fladenbrot,
Griechische Gerichte,
China-Thai-Gerichte,
Kartoffelaufläufe,
Burger,
Burger Menü,
Lamm Gerichte,
Indische Vorspeisen,
Machi (Fisch-Gerichte),
Sabzi (Vegetarische Gerichte),
Kid´s- Box,
Döner,
Bier,
Rotwein,
Weißwein,
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße, Oregano und KäseG (auch als 12x24cm möglich) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
131 | Pizza MargeritaA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Pizza FunghiA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Salami1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Proscuitto2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Venezia1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Pizza BroccoliA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Hawaii2,3,5,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 und Ananas5 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Firenze2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, EiC und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Pizza Contadina2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Pizza Milano2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza TonnoA,C,D | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pomodoro2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, frische Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Paesana2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Bandito1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln und Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Pizza Quattro Stagioni1,2,3,9,A,C,D | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, ThunfischD und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Quattro FormaggiA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen KäsesortenG | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Pizza SpinaciA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Pizza Calzone1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Pizza ItaliaA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Vegetarische PizzaA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Pizza Wurst4,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit saftigen Wurstscheiben, Paprika, Zwiebeln, feurigen Jalapenos4 und Barbecuesauce | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Pizza Hollandaise2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Pizza GyrosA,C,F | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit GyrosF und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Pizza PolloA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Frutti di MareA,C,D,O,R | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit MeeresfrüchtenD,O,R und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | Pizza alla CarneA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Paprika und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Pizza Spezial1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Pizza Family ServiceA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit max. 4 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | Pizza Americana1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Kapern, Schinken2,3,9, Peperoni, Hackfleisch und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | Pizza Roma12,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Speck, Zwiebeln, Kidney-Bohnen, Mais, Champignons und Oliven12 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Pizza KrabbenA,B,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Pizza extra SpezialA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und EiC | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Pizza Napoli5,A,C,E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5 und CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | Pizza Caprese2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken2,3,9 und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | Dönerpizza21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Dönerfleisch21, Zwiebeln und Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
Insalate - Salate |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, a. W. auch Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
163 | Insalata Verde | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | Insalata Curioli12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Gurkensalat, Zwiebeln und Oliven12 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Insalata di Pomodoro12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln, Petersilie und Oliven12 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Insalata “Mista”12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Insalata “Italia”12,2,3,9,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, EiC, Oliven12, KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | Insalata di Tonno12,5,D | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Mais, grünen Bohnen, Oliven12, Zwiebeln, ThunfischD, Ananas5 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Insalata “Caprese”12,G | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG, Basilikum und Oliven12 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Gemischter Salat12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12, Paprika und gebratenen Hähnchenbrustfilet | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Insalata “Pinoccio”G | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Insalata di Funghi2,3,9 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika, Schinken2,3,9 und gebratenen Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Insalata “Döner”12,21 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12, Paprika und Dönerfleisch21 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | Insalata Roma12,G | x | x | |||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke, Tomaten und Oliven12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
jede Extrabeilage oder Käse überbackenG +1€ oder XXL +1,50€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
221 | Nudeln NapoliA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | Nudeln BologneseA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleischsoße | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | Nudeln CarbonaraA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Speck-SahnesoßeG und verquirltes EiC | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | Nudeln GorgonzolaA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | Nudeln alla Panna2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | Nudeln Frutti di MareA,C,D,O,R | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit MeeresfrüchteD,O,R in würziger Tomatensoße | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | Nudeln Florentina2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignon-Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | Nudeln Quattro FormaggiA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit SahnesoßeG mit 4 verschiedenen KäsesortenG | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | Nudeln alla Family ServiceA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Zwiebeln, Erbsen und Knoblauch und Tomaten-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | Nudeln Aglio e OlioA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
SpaghettiA,C mit pikanter Knoblauch-Öl-Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
231 | Nudeln SpezialA,C,D,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Champignons, ThunfischD, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | Nudeln extra Spezial2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | Nudeln alla Broccoli2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-Sahnesoße2,3,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | Nudeln Kwatini2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
4 verschiedene NudelsortenA,C in Tomaten-SahnesoßeG mit Schinken2,3,9 und Hackfleisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot - Pizzabrötchen |
mit Kräuter-Dip oder Knoblauch-Dip +1€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
603 | Pizzabrötchen1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3 oder Schinken2,3,9 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
604 | Pizzabrötchen2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
605 | PizzabrötchenA,C,D,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
607 | PizzabrötchenA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit MozzarellaG, Tomaten und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
mit ReisA oder FladenbrotA,C und kleinem Salat +1€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
056 | Mango ChickenA,C,H | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hühnerfleisch mit Mango-Safran-CashewnusssoßeH | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | Chicken VindalooA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kartoffeln in scharfer Currysoße | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | Murg KrahiA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Paprika, Tomaten, Zwiebeln und indischen Gewürzen - mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
241 | Allu GobiA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
frischer Blumenkohl mit Kartoffeln in Sahne-CurrysoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | Murg CurryA,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
246 | Murg KormaA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, zubereitet in , milder Kokosnuß-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
247 | Murg Kashmiri5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Ananas5 in milder Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
248 | Chilli ChickenA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
251 | Murg SagA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch zubereitet in Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | Fry ReisA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gebratene Reispfanne nach indischer ArtA, mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | ||||||||||||||||||||||||||||
356 | Murg MashroomA,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Champignons in indischer CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
357 | Allo SaagA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln, zubereitet in Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
055 | Chicken ChanaA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kichererbsen und Currysoße nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
057 | Mattar PaneerA,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Grüne Erbsen, Paneer-Käse und CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
059 | Palak PaneerA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
RahmspinatG mit hausgemachtem Paneer-Käse, mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
Snack Boxen |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
S51 | Indische-Snack-Box | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomate und Pommes nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
S52 | Gyros-Snack-BoxF,G | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomate, Pommes und ZazikiG | ||||||||||||||||||||||||||||
S54 | Fry Reis-Snack-BoxA | x | ||||||||||||||||||||||||||
gebratener Reis nach indischer ArtA mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Pasta al forno |
Nudelgerichte mit KäseG, auf Wunsch mit kleinem Salat +1€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
201 | Funghi al FornoA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Champignons in Weißweincreme | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | Spaghetti al Forno2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schinken2,3,9, Champignons, Bolognesesoße und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | Lasagne al Forno2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
hausgemachter, italienischer NudelauflaufA,G mit Schinken2,3,9, Hackfleisch und EiC | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | Lasagne al Family Service2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Erbsen, Champignons, Schinken2,3,9, Bolognesesoße und EiC | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Broccoli al FornoA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Broccoli mit NudelnA,C in SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | Spinat al FornoA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA,C in Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | Forno al Family ServiceA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Blumenkohl mit NudelnA,C in SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
309 | Forno da Pino2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit Spinat, Schinken2,3,9, Champignons und Knoblauch in Tomaten-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
Carne di Maiale - Schweinefleisch |
Alle Schnitzel (2x 120g) auf Wunsch Fritten oder ReisA, mit kleinem Salat +1€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
182 | Scaloppine al FunghiA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons in Weißweinsoße und NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | Scaloppine al TagliategnaA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons, Speck und Zwiebeln in Weißweinsoße und NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | Scaloppine “Hawaii”5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | Scaloppine “Valdostana”2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Schinken2,3,9 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | Scaloppine ExpressA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | Wiener Schnitzel | |||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | Scaloppine al SpinaciA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Spinat und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | Scaloppine al BroccoliA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
318 | Scaloppine al Gorgonzola2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel in GorgonzolasoßeG mit Schinken2,3,9, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | Scaloppine al Spezial2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Schinken2,3,9, gebratenen Champignons, Zwiebeln und Knoblauch in milder Soße, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
S17 | Scaloppine ExpressA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
Grill- und frittierte Gerichte |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
262 | Currywurst3,5,9,L,M | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Pommes | ||||||||||||||||||||||||||||
269 | Chicken NuggetsA,G | x | x | |||||||||||||||||||||||||
270a | Pommes mit Ketchup5 | x | ||||||||||||||||||||||||||
270b | Potatochips mit ZazikiG | x | ||||||||||||||||||||||||||
274 | Chicken WingsA,G | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit kleinem Salat und süß-scharfer Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
399 | FolienkartoffelG | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit ZazikiG | ||||||||||||||||||||||||||||
Warme Baguettes |
mit Gurken, Tomaten, KäseG und Remoulade (ca. 20cm) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
301 | Baguette MozzarellaA,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
302 | Baguette Hawaii2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | Baguette American1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
304 | Baguette ThunfischA,C,D,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, Zwiebeln, Knoblauch und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
305 | Baguette Spezial1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit EiC, Zwiebeln, Salami1,2,3 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Dolci - Dessert |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
407 | 465ml Ben & Jerry´s4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 17,20 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
408 | 100ml Ben & Jerry´s4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 50,00 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
Getränke |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
G01 | Coca Cola (1 l)1,10,3,7 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,35 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G02 | Fanta (1 l)1,10,3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,35 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G03 | Sprite (1 l)10,3 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 3,35 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G04 | Orangensaft (1 l)10,3 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 2,70 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G05 | Apfelsaft (1 l)3 | x | ||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 2,70 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
G06 | Mineralwasser (1 l) | |||||||||||||||||||||||||||
(Grundpreis 1,70 €/l) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollos |
mit Dürüm Brot, jede Extrabeilage 1€ | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
410 | Dürüm Brot21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Fleisch vom Drehspieß21, Salat, Gurke, Tomate, Rotkraut und Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||||||
411 | Dürüm BrotA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomaten, nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
412 | Dürüm BrotA,C,F,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomaten und ZazikiG | ||||||||||||||||||||||||||||
413 | Dürüm Brot2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Tomaten, MozzarellaG und grünem Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
414 | Dürüm BrotA,C,D,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit ThunfischD, Zwiebeln, KäseG, Tomaten, grünem Salat, Knoblauch und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
415 | Dürüm Brot2,3,5,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
416 | Dürüm BrotA,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
417 | Dürüm Brot5,A,C,E | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Ananas5, CurryE, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
S11 | Rollo2,3,5,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
Calzone |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
