Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
Pizza - Pizzen |
Alle mit Tomatensoße2, Oregano und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
131 | Pizza Margerita 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Pizza Funghi 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Salami 1,2,3,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Proscuitto 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Venezia 1,2,3,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Pizza Broccoli 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Hawaii 2,3,10,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und Ananas10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Firenze 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Ei und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Pizza Contadina 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, Peperoni3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Pizza Milano 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza Tonno 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pomodoro 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, frische Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Paesana 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Bandito 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Champignons, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Zwiebeln und Peperoni3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,17,18,26,27,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Champignons, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, ThunfischD und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Quattro Formaggi 1,2,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen Käsesorten1,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Pizza Spinaci 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Pizza Italia 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Vegetarische Pizza 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Pizza Gyros 2,18,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gyros18,F und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Pizza Pollo 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HühnerbrustA,G, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Pizza Frutti di Mare 2,7,A,C,D,G,O,R | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Meeresfrüchten7,D,O,R und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Pizza alla Carne 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Paprika und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Pizza Spezial 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Pizza Family Service 1,2,3,4,10,17,18,26,27,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit allem (außer Fisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Pizza Americana 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Kapern, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Peperoni3, Hackfleisch und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Pizza Roma 2,3,4,10,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Speck2,3,10, Zwiebeln, Kidney-Bohnen, Mais, Champignons und Oliven4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Pizza Krabben 2,3,A,B,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni3 und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Pizza extra Spezial 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Pizza Napoli 2,10,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HähnchenA,G, Ananas10 und CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Pizza Caprese 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | Wunsch Pizza 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit max. 5 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Pizza Broccoli 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HähnchenfleischA,G, Broccoli und SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | Pizza Spaghetti 2,A,C,G,L | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Bolognesesoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | Pizza Bolognese 2,A,C,G,L | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleischsoße2,L, Zwiebel und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | Pizza Siziliana 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
unten KäseG, Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Pilze, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Knoblauch (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | Pizza Provence 1,2,3,4,17,18,26,27,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
unten KäseG, Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Paprika, schwarze Oliven4, Knoblauch und SardellenD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | Pizza Avanti 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
unten KäseG, Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Pilze, Zwiebeln, gekochtes Ei, Erbsen, Knoblauch, Salz, Pfeffer (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | Pizza Thunfisch 2,A,B,C,D,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit ThunfischD, KrabbenB, Zwiebeln, Ei und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | Pizza Nizza 2,A,B,C,D,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit TintenfischD, KrabbenB, ThunfischD, Pilze, Knoblauch und Artischocken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | Pizza Chicken 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HähnchenbrustA,G, Spinat und Broccoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | Pizza Bella 2,10,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Broccoli, Spargel, Mais und Sauce Hollandaise10,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | Pizza Barbecue 1,2,3,10,18,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Bacon2,3,18, Hackfleisch, Bacon2,3,18, Mais, Zwiebeln und Barbecue Soße1,10,M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | Pizza Spargel Schinken 2,3,10,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Tomaten, Spargel und Sauce Hollandaise10,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | Pizza Spargel Hähnchen 2,10,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HähnchenstreifenA,G, Broccoli, Spargel und Sauce Hollandaise10,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | Pizza Wien 2,10,21,24,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit leckeren Schnitzelstreifen10,21,24,A, Broccoli, rote Zwiebeln, feiner Sauce Hollandaise10,C,G und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | Pizza Delhi 2,10,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit CurrysoßeE, Broccoli, Ananas10, Gouda-KäseG und saftiger HähnchenbrustA,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | Pizza Crazy HotDog 1,2,3,10,18,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit saftigem Bacon2,3,18, feinen Wurstscheiben1,2,3, Röstzwiebeln, frischer Lauch, Gouda-KäseG und Barbecue Soße1,10,M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Pizza Mexiko 1,2,3,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Paprika, Mais, Zwiebeln, mexikanische Soße (scharf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | Pizza Avanti Spezial 1,2,3,4,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Salami1,2,3,17, Champignons, Zwiebeln, Paprika, Oliven4, Peperoni3 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | Pizza Hollywood 1,2,3,17,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Zwiebeln, Hackfleisch und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Pizza California 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit LachsfiletD, Spinat und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | Pizza Route 66 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli, Zwiebeln, Tomaten, Spinat und MozzarellaG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | Pizza Big Americana 2,3,10,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli, ThunfischD, Ananas10, Paprika, SchafskäseG und Peperoni3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | Pizza Arizona 2,3,10,18,26,27,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Speck2,3,10, Zwiebeln, Hackfleisch, Knoblauch, CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzone |
gefüllte Pizza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
032 | Calzone 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Paprika, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und Hackfleisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | Calzone 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und Pilze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | Calzone Ei 1,2,3,17,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Pilze, Ei, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | Calzone Mare Monte 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, ThunfischD und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | Calzone Spinat 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Spinat und MozzarellaG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | Calzone Gyros 2,18,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gyrosfleisch18,F, Zwiebeln und SchafskäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | Calzone Kreta 2,18,A,C,F,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gyrosfleisch18,F, HähnchenbrustfiletA,G, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | Calzone Chicken 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit HähnchenfleischA,G, Spinat, MozzarellaG und Broccoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Calzone Funghi 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Paprika, Broccoli, Mais und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | Avanti Calzone Spezial 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit max. 5 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalate - Salate |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, a. W. auch Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
163 | Insalata Verde 22,C,M | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Insalata Curioli 4,22,C,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurkensalat, Zwiebeln und Oliven4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Kartoffelsalat 2,22,C,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Insalata di Pomodoro 4,22,C,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln, Petersilie und Oliven4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Insalata “Mista” 4,22,C,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven4 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Insalata “Italia” 2,3,4,18,22,26,27,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Ei, Oliven4, KäseG und Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Insalata di Tonno 4,10,22,C,D,M | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Mais, grünen Bohnen, Oliven4, Zwiebeln, ThunfischD, Ananas10 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Insalata “Capricciosa” 2,3,4,10,18,22,26,27,C,D,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Möhren, KäseG, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Oliven4, Ei, ThunfischD, Ananas10 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Insalata “Caprese” 4,22,C,G,M | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG, Basilikum und Oliven4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Gemischter Salat 4,22,A,C,G,M | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven4, Paprika und gebratenen HähnchenbrustfiletA,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Insalata “Pinoccio” 22,C,G,M | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit WeißkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Insalata Family Service 2,3,18,22,26,27,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, rote Bohnen, Zwiebeln, Möhren, Paprika, Ei, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, KäseG, Gurke und Tomate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Insalata di Funghi 2,3,18,22,26,27,C,M | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und gebratenen Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Mexikanischer Salat 3,4,22,C,M | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit roten Bohnen, Peperoni3, Oliven4, Paprika, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Spezial Teller 1,2,3,4,17,18,22,26,27,C,G,M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Salami1,2,3,17, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, KäseG, MozzarellaG, Oliven4 und WeißkäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Insalata Roma 4,22,C,G,M | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit WeißkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke, Tomaten und Oliven4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
Alle Nudelgerichte als Rigatoni, SpaghettiA,C, Fusilli oder Tortellini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
221 | Nudeln Napoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomatensoße2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Nudeln Bolognese 2,A,C,L | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hackfleischsoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Nudeln Carbonara 2,3,10,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speck-Sahnesoße2,3,10,G und verquirltes Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Nudeln Gorgonzola A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Nudeln alla Panna 2,3,18,26,27,A,C | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Formfleisch-Vorderschinken-Sahnesoße2,3,18,26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Nudeln Frutti di Mare 2,7,A,C,D,O,R | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeresfrüchte7,D,O,R in würziger Tomatensoße2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Nudeln Florentina 2,3,18,26,27,A,C | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Champignons, Formfleisch-Vorderschinken-Sahnesoße2,3,18,26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Nudeln Quattro Formaggi 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SahnesoßeG mit 4 verschiedenen Käsesorten1,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Nudeln alla Family Service 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HühnerbrustA,G, Zwiebeln, Erbsen und Knoblauch mit Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Nudeln Aglio e Olio A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpaghettiA,C mit pikanter Knoblauch-Öl-Soße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Nudeln Spezial 2,A,C,D,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Champignons, ThunfischD, Zwiebeln und Knoblauch mit Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Nudeln extra Spezial 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Nudeln alla Broccoli 2,3,18,26,27,A,C | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Formfleisch-Vorderschinken-Sahnesoße2,3,18,26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Nudeln Kwatini 2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 verschiedene NudelsortenA,C in Tomaten-Sahnesoße2,G mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27 und Hackfleisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta al forno |
Nudelgerichte mit KäseG, auf Wunsch mit kleinem Salat +2€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
201 | Funghi al Forno 1,A,C,G,O | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champignons in WeißweincremeG,O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Spaghetti al Forno 1,2,3,18,26,27,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Champignons, Bolognesesoße2,L und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Lasagne al Forno 1,2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter, italienischer NudelauflaufA,C mit Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Hackfleisch und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Lasagne al Family Service 1,2,3,18,26,27,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Erbsen, Champignons, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Bolognesesoße2,L und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Combinatione 1,2,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 verschiedene NudelsortenA,C in Tomaten-Bolognesesoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Fusilli al Forno 1,2,3,18,26,27,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
NudelnA,C, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Eier und Bolognesesoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Broccoli al Forno 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli mit NudelnA,C in SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Spinat al Forno 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA,C in Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Verdura al Forno 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschiedenes Gemüse mit NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Forno al Family Service 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blumenkohl mit NudelnA,C in SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Lasagne al Broccoli 1,2,3,18,26,27,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter NudelauflaufA,C mit Broccoli, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Ei und Bolognesesoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Lasagne al Spinaci 1,2,3,18,26,27,A,C,G,L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
hausgemachter NudelauflaufA,C mit Spinat, Formfleisch-Vorderschinken2,3,18,26,27, Ei und Bolognesesoße2,L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Kartoffelauflauf 1,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
in SahnesoßeG mit NudelnA,C und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Forno al Pollo 1,2,10,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NudelnA,C mit HähnchenfleischA,G und Ananas10 in Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Forno da Pino 1,2,3,18,26,27,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
